NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 April
                   Monthly Climatological Summary for Apr 2025

Name: ZASNetwork.com   City: Riverton   State: WY
Elevation: 4940 ft  Lat: N 43° 01' 07"   Lon: W 108° 23' 15"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  40.0  49.5   13:35  32.5   23:25  24.9   0.0  0.06   2.4  15.0   08:20   WNW
02  35.5  47.5   14:35  25.7   07:10  29.5   0.0  0.00   1.0  11.0   16:00   SSW
03  36.7  51.8   15:40  20.5   06:15  28.2   0.0  0.00   1.0  10.0   22:45   NNE
04  30.7  36.9   00:05  25.9   06:55  34.2   0.0  0.00   1.1  10.0   00:10    NE
05  35.2  52.2   18:05  20.5   07:10  29.7   0.0  0.00   1.0  10.0   11:00     S
06  41.9  63.1   17:05  21.6   06:05  23.0   0.0  0.00   1.0  10.0   14:30     E
07  47.3  69.1   15:25  24.4   07:00  17.9   0.3  0.00   1.3  13.0   15:30     W
08  50.5  66.0   13:00  31.3   07:05  14.4   0.0  0.00   2.6  24.0   13:40   WNW
09  49.0  66.5   15:37  28.2   07:10  15.8   0.1  0.00   2.4  23.0   16:18   WNW
10  50.4  73.3   16:34  27.5   07:11  15.9   1.3  0.16   1.1  10.0   15:49   NNE
11  56.8  80.8   16:59  32.6   06:18  12.4   4.2  0.00   1.5  14.0   14:56     W
12  59.1  77.6   15:14  43.5   06:26   8.5   2.6  0.00   3.0  23.0   17:18   WNW
13  43.5  54.9   15:44  30.2   07:42  21.5   0.0  0.05   2.0  13.0   14:22   NNE
14  40.3  58.2   16:31  18.3   06:39  24.7   0.0  0.00   1.2  10.0   14:59   NNE
15  48.5  74.2   16:25  22.8   05:19  18.1   1.7  0.00   2.2  17.0   16:52     W
16  53.2  71.0   16:12  32.4   05:00  12.5   0.9  0.00   2.5  25.0   17:42     W
17  33.5  51.2   00:00  27.3   23:59  31.5   0.0  0.13   1.5  11.0   04:58   NNE
18  29.1  38.5   12:28  20.9   23:35  35.9   0.0  0.00   1.0   9.0   10:38   WNW
19  32.3  52.4   17:50  12.7   05:22  32.7   0.0  0.01   1.0   9.0   16:03   SSW
20  44.2  61.3   16:13  28.4   02:25  20.8   0.0  0.03   0.9  10.0   13:09   NNE
21  50.1  59.6   17:10  38.6   00:48  13.1   0.0  0.04   1.2  22.0   14:23   WNW
----------------------------------------------------------------------------------
    43.2  80.8    11    12.7    19   465.2  11.1  0.48   1.6  25.0    16     WNW

Max >=  80.0  1
Max <=  32.0  0
Min <=  32.0 16
Min <=   0.0  0
Max Rain: 0.16 on day 10
Days of Rain: 7 (>= 0.01 in)  2 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration