NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 February
                   Monthly Climatological Summary for Feb 2025

Name: ZASNetwork.com   City: Riverton   State: WY
Elevation: 4940 ft  Lat: N 43° 01' 07"   Lon: W 108° 23' 15"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  25.3  44.3   13:42   6.2   06:26  39.7   0.0  0.00   0.4  10.0   18:40    SW
02  35.1  50.8   15:01  19.5   06:46  29.9   0.0  0.00   1.2  10.0   15:03   SSW
03  23.7  41.5   00:17  16.9   23:55  41.3   0.0  0.00   1.3  11.0   06:42    NE
04  22.6  35.9   15:08  10.7   07:15  42.4   0.0  0.00   0.6   9.0   15:34   ENE
05  33.4  53.2   12:38  19.8   05:40  31.6   0.0  0.00   1.9  17.0   12:54     W
06  29.4  42.7   15:35  14.6   07:27  35.6   0.0  0.07   0.7   8.0   00:38     E
07  24.2  44.3   12:58  10.3   23:56  40.8   0.0  0.00   1.3  12.0   13:09    NE
08  18.6  33.5   15:03   2.5   07:37  46.4   0.0  0.00   2.0  14.0   20:41   NNW
09  20.1  36.3   15:11   4.6   06:46  44.9   0.0  0.00   1.0  10.0   14:00    SW
10  10.9  24.3   14:23  -0.2   07:07  54.1   0.0  0.00   2.6  14.0   15:39   ENE
11   7.7  17.9   15:12  -0.8   07:07  57.3   0.0  0.00   1.4  10.0   00:43    NE
12   6.4  19.1   16:33  -5.7   07:42  58.5   0.0  0.00   0.9   8.0   13:29     S
13  11.0  32.0   15:55  -7.5   07:41  54.0   0.0  0.00   1.2  19.0   15:57   SSW
14  24.7  46.7   16:40   7.1   07:08  40.3   0.0  0.00   0.5   7.0   13:57     S
15  19.7  31.1   16:01   9.1   23:59  45.3   0.0  0.00   0.8   7.0   11:44     E
16  17.7  36.6   15:54   4.4   06:10  47.3   0.0  0.00   0.6   7.0   13:48    NE
17  15.5  33.5   14:55   3.7   07:53  49.5   0.0  0.00   1.2  10.0   15:17    NE
18   9.9  23.8   15:18  -0.7   06:46  55.1   0.0  0.00   1.5  10.0   16:35    NE
19   9.9  20.2   16:22  -8.6   07:19  55.1   0.0  0.00   0.8   7.0   11:58   SSE
20  22.2  37.5   15:52   4.6   06:36  42.7   0.0  0.00   0.4   6.0   13:52   SSW
21  33.9  51.2   16:43  21.3   07:31  31.1   0.0  0.00   0.5   8.0   12:10   ENE
22  31.0  44.5   17:20  14.1   07:13  34.0   0.0  0.00   0.8   9.0   18:36   WSW
23  39.7  59.2   14:28  22.9   06:36  25.3   0.0  0.00   2.0  17.0   14:44     W
24  40.5  60.5   13:00  23.4   06:17  24.4   0.0  0.00   1.2  16.0   13:10     W
25  40.7  50.4   11:20  29.5   00:34  24.2   0.0  0.00   2.9  21.0   10:07   WNW
26  35.1  50.1   16:34  22.9   23:59  29.9   0.0  0.00   1.1  12.0   00:08   SSW
27  34.9  59.8   16:22  15.4   06:44  30.1   0.0  0.00   1.0   9.0   14:51   NNE
28  40.4  63.5   16:17  22.3   07:01  24.6   0.0  0.00   1.1   8.0   04:56   NNE
----------------------------------------------------------------------------------
    24.4  63.5    28    -8.6    19  1135.4   0.0  0.07   1.2  21.0    25       N

Max >=  80.0  0
Max <=  32.0  7
Min <=  32.0 28
Min <=   0.0  6
Max Rain: 0.07 on day 6
Days of Rain: 1 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration