NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 January
                   Monthly Climatological Summary for Jan 2025

Name: ZASNetwork.com   City: Riverton   State: WY
Elevation: 4940 ft  Lat: N 43° 01' 07"   Lon: W 108° 23' 15"

                  Temperature (°F), Rain (in), Wind Speed (mph)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01   7.0  19.1   15:14  -3.2   05:06  58.0   0.0  0.04   0.4   7.0   15:17     E
02  12.8  25.4   13:18   2.8   07:44  52.1   0.0  0.00   0.5   7.0   12:40     E
03  13.7  28.4   14:27   3.0   04:59  51.3   0.0  0.00   0.5   5.0   13:31     E
04  18.7  27.2   12:16   9.8   06:48  46.3   0.0  0.00   0.5   7.0   12:04    NE
05  16.8  22.1   01:03  10.1   05:10  48.2   0.0  0.00   0.2   5.0   16:50   ESE
06  15.2  20.5   14:27   8.3   04:52  49.8   0.0  0.00   0.1   5.0   15:07   SSW
07  19.1  34.3   15:06  -2.9   23:59  45.9   0.0  0.00   0.5   7.0   11:40     W
08   4.9  17.5   23:59 -10.2   05:58  60.1   0.0  0.00   0.4   8.0   23:56   SSW
09  25.6  37.0   14:33   1.9   23:59  39.4   0.0  0.06   1.7  13.0   03:58    NW
10  11.1  37.1   23:59  -6.4   07:45  53.9   0.0  0.00   1.0  15.0   23:37    SW
11  30.0  40.0   14:56  17.2   23:59  35.0   0.0  0.00   1.3  14.0   05:36     W
12  19.9  34.7   13:27   8.2   08:14  45.1   0.0  0.03   1.1   8.0   10:35   SSW
13  12.2  28.2   15:57   1.0   06:55  52.8   0.0  0.00   1.1   7.0   01:14    SW
14  11.8  31.8   14:08  -0.4   06:06  53.2   0.0  0.00   0.8   7.0   15:36   SSE
15  10.2  28.8   15:44  -1.6   07:56  54.8   0.0  0.00   0.4   7.0   12:34     E
16  12.0  32.9   15:27  -3.1   07:57  53.0   0.0  0.00   0.3   6.0   23:58   SSE
17  15.2  26.1   11:40   7.6   05:40  49.8   0.0  0.00   0.7   9.0   01:40    NW
18   7.7  15.9   12:21 -13.2   23:57  57.3   0.0  0.00   0.8   9.0   13:52    NE
19  -6.5   9.6   14:21 -22.7   03:36  71.5   0.0  0.00   1.0   8.0   16:12   SSW
20  -6.9   9.6   14:34 -24.1   23:31  71.9   0.0  0.00   1.3   7.0   11:54   SSW
21  -2.9  28.2   21:48 -24.7   01:00  67.9   0.0  0.00   1.8  19.0   21:44   WSW
22  18.0  30.1   15:07   1.8   05:23  47.0   0.0  0.00   1.3  15.0   00:10     W
23   8.8  21.0   13:32  -6.9   06:28  56.2   0.0  0.00   0.7   9.0   14:10   SSE
24  11.4  28.1   15:12  -4.2   06:54  53.6   0.0  0.00   0.3   5.0   11:18    SE
25   8.2  21.3   12:38  -7.6   23:34  56.8   0.0  0.00   0.5   6.0   15:17   SSE
26  -3.9  12.8   15:32 -16.9   07:45  68.9   0.0  0.00   0.9   6.0   16:11   SSE
27  -3.7  14.6   14:55 -18.6   07:42  68.7   0.0  0.00   0.7   6.0   14:09     S
28   3.1  21.9   16:11 -10.2   06:47  61.9   0.0  0.00   0.5   7.0   21:49   SSE
29   6.0  26.0   16:36  -7.5   07:41  59.0   0.0  0.00   0.4   6.0   12:44   ESE
30   6.5  27.2   15:43  -8.9   07:45  58.5   0.0  0.00   0.6   8.0   12:39    SE
31   9.1  28.2   15:23  -6.0   04:31  55.9   0.0  0.00   0.6   8.0   19:53   SSW
----------------------------------------------------------------------------------
    10.0  40.0    11   -24.7    21  1703.8   0.0  0.13   0.7  19.0    21     SSW

Max >=  80.0  0
Max <=  32.0 25
Min <=  32.0 31
Min <=   0.0 20
Max Rain: 0.06 on day 9
Days of Rain: 3 (>= 0.01 in)  0 (>= 0.10 in)  0 (>= 1.00 in)
Heat Base: 65.0  Cool Base: 65.0  Method: Integration